Microsoft 365 planai
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Apps for Business | Microsoft 365 Business Standart | Microsoft 365 Business Premium | |
Kaina EUR be PVM mėnesiui su metiniu įsipareigojimu | 5,10 | 8,80 | 10,50 | 18,60 |
Kaina EUR be PVM mėnesiui be metinio įsipareigojimo | 6,12 | 10,56 | 12,60 | 22,32 |
Įtrauktos „Office“ taikomosios programos | nėra | Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access | Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access | Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access |
„Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ žiniatinklio versijos | yra | yra | yra | yra |
Įtrauktos paslaugos | OneDrive (1 TB vartotojui), Exchange, SharePoint (1 TB visai įmonei), , Teams, Yammer | OneDrive (1 TB vartotojui) | OneDrive (1 TB vartotojui), Exchange, SharePoint (1 TB visai įmonei), Teams, Yammer | OneDrive (1TB vartotojui), Exchange su archyvavimo paslauga, SharePoint (1TB įmonei), Teams, Yammer, Sargyba verslui, Intune, Įrenginių valdymas |
Daugiau informacijos su planų palyginimu rasite čia.
Exchange Online planai
„Exchange Online“ 1 planas | „Exchange Online“ 2 planas | |
Kaina EUR be PVM mėnesiui su metiniu įsipareigojimu | 4,08 | 6,70 |
Kaina EUR be PVM mėnesiui be metinio įsipareigojimo | 4,90 | 8,04 |
Pašto dėžutės talpa | 50 GB | 100 GB |
Neriboto dydžio saugykla | nėra | 100 GB saugojimo vietos vartotojo pagrindinėje pašto dėžutėje ir neriboto dydžio saugykla vartotojo archyve vietoje |
Duomenų praradimo prevencija | nėra | yra |